Tokenized Stocks
Tokenized stocks, ETFs and commodities with months of history
Help: How to read a liquidity heatmap in the Orderbook Heatmap tab
Tokenized stocks, ETFs and commodities trade on crypto exchanges, and this list shows which ones have months of order book history. Read NVDA, SPY or XAU the way you read BTC. Free during Alpha. Not a forecast.
Free during Alpha.

Product tour
What you can do in the Tokenized Stocks tab
A tokenized stock is an instrument listed on a crypto exchange that follows a stock's price. Tabmydata records the order book of these instruments, and of tokenized ETFs, gold and other commodities, and draws it in the Orderbook Heatmap with months of history. You see where liquidity sat on NVDA or SPY the way you see it on BTC. The source is the tokenized instruments on crypto exchanges, not a stock-market data product. The list below is everything the heatmap picker offers today.
The list
44 stocks, ETFs, an index and pre-IPO tokens, and 6 commodities. The Exchanges column names the exchanges whose futures markets feed the heatmap for that instrument. You choose which of them to include in Field settings.
| Instrument | Symbol | Underlying | Category | Exchanges |
|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | Apple Inc. | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| AMC Entertainment | AMC | AMC Entertainment Holdings | Stock | Bybit |
| AMD | AMD | Advanced Micro Devices | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Amazon | AMZN | Amazon.com | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Arm | ARM | Arm Holdings | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Broadcom | AVGO | Broadcom | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Berkshire Hathaway B | BRKB | Berkshire Hathaway Class B | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, KuCoin, OKX |
| CleanSpark | CLSK | CleanSpark | Stock | Bybit, Gate.io |
| Coinbase | COIN | Coinbase Global | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Circle | CRCL | Circle Internet Group | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Disney | DIS | Walt Disney | Stock | Binance, Aster, Gate.io, KuCoin |
| GameStop | GME | GameStop | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Alphabet (Class A) | GOOGL | Alphabet Class A | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Robinhood | HOOD | Robinhood Markets | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Intel | INTC | Intel | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| JPMorgan Chase | JPM | JPMorgan Chase | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Gate.io, KuCoin |
| MARA Holdings | MARA | MARA Holdings | Stock | Bitget, Bybit, OKX |
| Meta | META | Meta Platforms | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Microsoft | MSFT | Microsoft | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Strategy | MSTR | Strategy (MicroStrategy) | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Micron | MU | Micron Technology | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Netflix | NFLX | Netflix | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, WhiteBIT |
| NIO | NIO | NIO Inc. | Stock | Bitget |
| NVIDIA | NVDA | NVIDIA | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Palantir | PLTR | Palantir | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Riot Platforms | RIOT | Riot Platforms | Stock | Bybit, OKX |
| Rivian | RIVN | Rivian | Stock | Binance, Aster, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Rocket Lab | RKLB | Rocket Lab | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Super Micro Computer | SMCI | Super Micro Computer | Stock | Binance, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, OKX |
| Sandisk | SNDK | Sandisk | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| SoFi | SOFI | SoFi Technologies | Stock | Binance, Bitget, Bybit, Gate.io |
| Tesla | TSLA | Tesla | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| TSMC | TSM | Taiwan Semiconductor | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| UnitedHealth | UNH | UnitedHealth Group | Stock | Bitget, Bybit, Gate.io, OKX |
| Visa | V | Visa | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, KuCoin |
| Walmart | WMT | Walmart | Stock | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Gate.io, KuCoin, OKX |
| Exxon Mobil | XOM | Exxon Mobil | Stock | Bitget, Bybit, Gate.io, KuCoin |
| iShares Russell 2000 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | ETF | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, OKX |
| Invesco QQQ | QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100 ETF) | ETF | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| SPDR S&P 500 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | ETF | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, KuCoin, WhiteBIT |
| S&P 500 index | SP500 | S&P 500 index | Index | Bitget, Gate.io, Hyperliquid |
| Anthropic | ANTHROPIC | Anthropic (private company, pre-IPO exposure) | Pre-IPO token | Binance, Aster, Bitget, Gate.io, Kraken, KuCoin |
| OpenAI | OPENAI | OpenAI (private company, pre-IPO exposure) | Pre-IPO token | Binance, Aster, Bitget, Gate.io, Kraken, KuCoin |
| SPCX (pre-IPO token) | SPCX | Not stated in the picker | Pre-IPO token | Binance, Aster, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid, Kraken, KuCoin, OKX, WhiteBIT |
| Gold | XAU | Gold (XAU/USD) | Gold | Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, Kraken, OKX |
| Silver | XAG | Silver (XAG/USD) | Metal | Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, Kraken, OKX |
| Copper | COPPER | Copper | Metal | Binance, Bitget, Kraken |
| Brent crude oil | BRENT | Brent crude oil | Energy | Kraken |
| WTI crude oil | WTI | WTI crude oil | Energy | Kraken |
| Natural gas | NATGAS | Natural gas | Energy | Binance, Bitget, Kraken |
Pre-IPO tokens track private companies and are listed by the exchanges shown.
Also listed on other venues, as of 14 Oct 2026. This is a market overview, not part of the picker list above. The instruments below are listed by crypto exchanges and decentralized venues but are not in the table above. Perp is a perpetual-futures market and Spot is a tokenized spot pair. Symbols are as each venue lists them. Tabmydata does not offer, hold or recommend any of them. Source: each venue's public market-data endpoint, retrieved 14 Oct 2026. Listings change.
| Venue | Market | Stocks, ETFs, pre-IPO | Commodities | Indices |
|---|---|---|---|---|
| Aster | Perp | 138 | 13 | 0 |
| Binance | Perp | 212 | 10 | 0 |
| BingX | Perp | 567 | 12 | 0 |
| Bitget | Perp | 345 | 10 | 6 |
| Bybit | Perp | 270 | 12 | 0 |
| Coinbase International | Perp | 30 | 4 | 0 |
| Crypto.com | Perp | 134 | 8 | 28 |
| dYdX | Perp | 0 | 3 | 0 |
| Gate.io | Perp | 410 | 16 | 17 |
| Hyperliquid | Perp | 0 | 1 | 0 |
| Hyperliquid HIP-3 io | Perp | 10 | 0 | 0 |
| Hyperliquid HIP-3 mkts | Perp | 1 | 0 | 3 |
| Hyperliquid HIP-3 para | Perp | 28 | 0 | 0 |
| Hyperliquid HIP-3 xyz | Perp | 101 | 9 | 4 |
| Kraken | Perp | 26 | 8 | 1 |
| KuCoin | Perp | 160 | 9 | 0 |
| Lighter | Perp | 72 | 9 | 3 |
| MEXC | Perp | 471 | 22 | 11 |
| OKX | Perp | 190 | 9 | 0 |
| Binance | Spot | 0 | 2 | 0 |
| BingX | Spot | 19 | 2 | 0 |
| Bitget | Spot | 0 | 2 | 0 |
| Bybit | Spot | 11 | 1 | 0 |
| Coinbase | Spot | 1 | 1 | 0 |
| Gate.io | Spot | 53 | 2 | 0 |
| HTX | Spot | 1 | 1 | 0 |
| Kraken | Spot | 176 | 0 | 1 |
| KuCoin | Spot | 6 | 3 | 0 |
| MEXC | Spot | 144 | 1 | 0 |
| OKX | Spot | 0 | 2 | 0 |
| WhiteBIT | Spot | 0 | 2 | 0 |
The table above counts the non-crypto markets each venue listed on 14 Oct 2026. Venues outside the Exchanges column of the main table that also list some of its 50 instruments: BingX, Coinbase International, Lighter, MEXC, dYdX.
Show all 868 symbols
| Symbol | Category | Perp venues | Spot venues |
|---|---|---|---|
| 10Y | Stock | Hyperliquid HIP-3 para | - |
| 2Y | Stock | Hyperliquid HIP-3 para | - |
| 30Y | Stock | Hyperliquid HIP-3 para | - |
| AAL | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | MEXC |
| AAOI | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 para, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| AAOX | Stock | BingX | - |
| AAPU | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| ABBV | Stock | BingX, Gate.io | Gate.io, Kraken |
| ABCL | Stock | BingX | - |
| ABNB | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | MEXC |
| ABT | Stock | BingX, MEXC | Gate.io, Kraken |
| ABVX | Stock | BingX | - |
| ACCELINK | Stock | Gate.io | - |
| ACHR | Stock | BingX, Bitget | MEXC |
| ACN | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC, OKX | Gate.io, Kraken, MEXC |
| ACNX | Stock | KuCoin | - |
| ADBE | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| ADI | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | MEXC |
| ADM | Stock | MEXC | - |
| ADSK | Stock | BingX, Gate.io | - |
| ADVANTEST | Stock | BingX, Bitget, MEXC | - |
| AEHR | Stock | BingX, Bitget, Bybit, MEXC, OKX | MEXC |
| AEM | Stock | BingX | - |
| AFRM | Stock | BingX | - |
| AGG | Stock | Gate.io | Gate.io |
| AGNC | Stock | BingX | - |
| AGPU | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Gate.io, KuCoin, MEXC | - |
| AGQ | Stock | BingX | - |
| AIQ | Stock | BingX | - |
| AJINOMOTO | Stock | MEXC | - |
| AKAM | Stock | Binance, BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| AKESO | Stock | Gate.io, MEXC | - |
| ALAB | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | MEXC |
| ALB | Stock | Gate.io | - |
| ALCHIP | Stock | MEXC | - |
| ALNY | Stock | MEXC | - |
| AMAT | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| AMBA | Stock | BingX | - |
| AMBR | Stock | - | Kraken |
| AMDL | Stock | BingX | - |
| AMEC | Stock | Gate.io | - |
| AMGN | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | MEXC |
| AMKR | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | MEXC |
| AMT | Stock | MEXC | - |
| AMZU | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | - |
| ANDURIL | Stock | Gate.io | - |
| ANET | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, MEXC | Kraken, MEXC |
| ANF | Stock | BingX | - |
| ANSEM | Stock | Hyperliquid HIP-3 para | - |
| ANTA | Stock | Gate.io | - |
| ANTH | Stock | Hyperliquid HIP-3 io | - |
| AON | Stock | MEXC | - |
| APD | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| APH | Stock | BingX, Gate.io, MEXC | - |
| APLD | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| APP | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken |
| ARQQ | Stock | BingX, Bitget | - |
| ARWR | Stock | MEXC | - |
| ASE | Stock | MEXC | - |
| ASMG | Stock | BingX | - |
| ASML | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| ASTS | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| ASX | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| AUD | Stock | MEXC | - |
| AUR | Stock | BingX | - |
| AVAV | Stock | BingX, Bitget, MEXC | - |
| AVC | Stock | MEXC | - |
| AVGX | Stock | BingX | - |
| AXON | Stock | BingX, Bitget, MEXC | - |
| AXP | Stock | BingX, MEXC | MEXC |
| AXTI | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | MEXC |
| AZN | Stock | BingX, MEXC | Gate.io, Kraken |
| AZO | Stock | MEXC | - |
| B | Stock | BingX | - |
| BA | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | MEXC |
| BABA | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC | BingX, Gate.io, MEXC |
| BABAHK | Stock | MEXC | - |
| BAC | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | Kraken, MEXC |
| BATL | Stock | BingX | - |
| BB | Stock | Aster, BingX, Bitget, Hyperliquid HIP-3 xyz, Lighter, MEXC, OKX | - |
| BBAI | Stock | BingX | - |
| BBX | Stock | Aster, Binance, Bybit, KuCoin | - |
| BE | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Coinbase International, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| BEIGENE | Stock | Gate.io | - |
| BHP | Stock | Bitget, Gate.io | - |
| BIDU | Stock | BingX | - |
| BIIB | Stock | BingX, Bybit, Gate.io, MEXC | - |
| BIL | Stock | BingX | - |
| BIRD | Stock | Hyperliquid HIP-3 xyz | - |
| BITO | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | - |
| BITX | Stock | BingX | Kraken |
| BIWIN | Stock | Gate.io | - |
| BIZLINK | Stock | MEXC | - |
| BKNG | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| BKR | Stock | - | Kraken |
| BLK | Stock | BingX, MEXC | MEXC |
| BLSH | Stock | Bitget, Gate.io | - |
| BLUEFOCUS | Stock | Gate.io | - |
| BMNR | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| BMY | Stock | MEXC | - |
| BNC | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, KuCoin, MEXC | - |
| BNTX | Stock | BingX, MEXC | - |
| BOE | Stock | Gate.io | - |
| BOIL | Stock | BingX | - |
| BOT | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken |
| BOTZ | Stock | Bitget, Gate.io | - |
| BRL | Stock | MEXC | - |
| BSP | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken |
| BSX | Stock | BingX, Gate.io | - |
| BTBT | Stock | - | Kraken |
| BTDR | Stock | BingX, Bybit | - |
| BTGO | Stock | Gate.io | Gate.io, Kraken |
| BUD | Stock | BingX, Bitget, Gate.io | - |
| BUG | Stock | BingX | - |
| BULL | Stock | BingX | - |
| BWET | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| BWXT | Stock | Gate.io | - |
| BX | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| BYD | Stock | Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, KuCoin, Lighter | - |
| C | Stock | Aster, BingX, MEXC | - |
| CAD | Stock | MEXC | - |
| CAI | Stock | BingX | - |
| CAMBRICON | Stock | Gate.io | - |
| CARR | Stock | Gate.io | - |
| CAT | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | MEXC |
| CATL | Stock | Gate.io | - |
| CAVA | Stock | MEXC | - |
| CBRS | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Coinbase International, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| CCI | Stock | MEXC | - |
| CCJ | Stock | BingX, Gate.io, MEXC | - |
| CCL | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| CCTC | Stock | Gate.io | - |
| CCXI | Stock | BingX | - |
| CDE | Stock | BingX, MEXC | - |
| CDNS | Stock | BingX, MEXC | - |
| CEG | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | Kraken, MEXC |
| CELH | Stock | MEXC | - |
| CGNX | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, OKX | - |
| CHF | Stock | MEXC | - |
| CHYM | Stock | BingX | - |
| CIBR | Stock | BingX | - |
| CIEN | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 para, KuCoin, MEXC, OKX | MEXC |
| CIFR | Stock | BingX, Bybit, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 para, MEXC | - |
| CIG | Stock | Gate.io | - |
| CISCO | Stock | BingX | - |
| CITIC | Stock | Gate.io | - |
| CJS | Stock | Gate.io | - |
| CLS | Stock | Gate.io, MEXC | - |
| CMCSA | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | Gate.io, Kraken |
| CME | Stock | BingX, MEXC | - |
| CMG | Stock | BingX | - |
| CMI | Stock | Gate.io | - |
| CMOC | Stock | Gate.io | - |
| CNC | Stock | BingX | - |
| COF | Stock | Gate.io, MEXC | - |
| COHR | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 para, KuCoin, MEXC, OKX | MEXC |
| COHX | Stock | BingX | - |
| CONL | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io | - |
| COP | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | MEXC |
| CORZ | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io | Kraken, MEXC |
| COST | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC, OKX | MEXC |
| CPNG | Stock | Bitget, Gate.io | MEXC |
| CRCD | Stock | BingX | - |
| CRCG | Stock | BingX | - |
| CRDO | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 para, KuCoin, MEXC, OKX | MEXC |
| CRM | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| CRMG | Stock | BingX | - |
| CRML | Stock | Binance, BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| CRWD | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Hyperliquid HIP-3 para, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC, OKX | Gate.io, Kraken |
| CRWG | Stock | BingX | - |
| CRWL | Stock | BingX | - |
| CRWV | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| CSCO | Stock | Aster, Binance, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | Gate.io, Kraken, MEXC |
| CSOPSAMSUNG2L | Stock | Binance, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| CSOPSK2LHKD | Stock | Bitget | - |
| CSOPSKHYNIX2L | Stock | Binance, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| CSOPSS2LHKD | Stock | Bitget | - |
| CVE | Stock | BingX | - |
| CVNA | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io | - |
| CVS | Stock | Gate.io, MEXC | - |
| CVX | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Hyperliquid HIP-3 xyz, MEXC | Gate.io, Kraken, MEXC |
| CXMT | Stock | Aster, Binance, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, Lighter, MEXC, OKX | - |
| CYPH | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| DAL | Stock | BingX, MEXC | - |
| DASH | Stock | Aster, BingX, Lighter, MEXC | - |
| DDOG | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, MEXC, OKX | - |
| DE | Stock | BingX, Bitget, MEXC | - |
| DEEPTECH | Stock | Gate.io | - |
| DELL | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| DELTAELEC | Stock | MEXC | - |
| DEMINGLI | Stock | Gate.io | - |
| DFDV | Stock | - | Gate.io, Kraken |
| DFDVX | Stock | Gate.io | - |
| DFEN | Stock | Bitget | - |
| DHR | Stock | BingX, MEXC | Gate.io, Kraken |
| DIA | Stock | BingX, Bitget | - |
| DISCO | Stock | MEXC | - |
| DISK | Stock | Bitget | - |
| DJT | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, MEXC | - |
| DKNG | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| DNN | Stock | BingX | - |
| DOCU | Stock | MEXC | - |
| DOOSBOT | Stock | Bitget | - |
| DOOSENER | Stock | Bitget | - |
| DPZ | Stock | MEXC | - |
| DSBJ | Stock | Gate.io | - |
| DTE | Stock | MEXC | - |
| DUOL | Stock | BingX | - |
| DVN | Stock | MEXC | - |
| DXC | Stock | BingX | - |
| DXYZ | Stock | BingX, Bitget | - |
| EAT | Stock | MEXC | - |
| EBAY | Stock | Aster, Binance, BingX, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, MEXC | - |
| ECHO | Stock | BingX, Bitget | - |
| EEM | Stock | BingX, Gate.io | - |
| EFA | Stock | BingX | - |
| EL | Stock | MEXC | - |
| ELITEMAT | Stock | MEXC | - |
| ENHA | Stock | - | Kraken |
| ENPH | Stock | MEXC | MEXC |
| ENVX | Stock | BingX | - |
| EOPTOLINK | Stock | Gate.io | - |
| EOSE | Stock | BingX | - |
| ESTC | Stock | BingX | - |
| ETN | Stock | BingX, Bitget, MEXC | Kraken, MEXC |
| EUR | Stock | Hyperliquid HIP-3 xyz, MEXC | - |
| EUV | Stock | BingX, Bitget | - |
| EVEX | Stock | Bitget | - |
| EWH | Stock | Bitget | - |
| EXEL | Stock | BingX | - |
| EXPE | Stock | BingX, MEXC | - |
| F | Stock | BingX | - |
| FAAA | Stock | - | Kraken |
| FANUC | Stock | MEXC | - |
| FAST | Stock | MEXC | - |
| FASTRETAIL | Stock | BingX, MEXC | - |
| FBTC | Stock | BingX | - |
| FCX | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | MEXC |
| FDS | Stock | BingX | - |
| FDXF | Stock | - | Kraken |
| FENGHUA | Stock | Gate.io | - |
| FGDL | Stock | - | Kraken |
| FICO | Stock | BingX, MEXC | - |
| FIG | Stock | BingX, MEXC | - |
| FII | Stock | Gate.io | - |
| FIX | Stock | Gate.io | - |
| FLBL | Stock | - | Kraken |
| FLEX | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | - |
| FLNC | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| FLQM | Stock | - | Kraken |
| FLY | Stock | BingX, Bitget, Bybit, OKX | - |
| FN | Stock | Gate.io | MEXC |
| FNGU | Stock | BingX | - |
| FNV | Stock | BingX | - |
| FORM | Stock | Aster, BingX, Bybit | - |
| FOXA | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| FPS | Stock | BingX | - |
| FRMI | Stock | BingX, MEXC | - |
| FRVO | Stock | BingX | - |
| FSLR | Stock | BingX, Gate.io | - |
| FSML | Stock | - | Kraken |
| FTNT | Stock | BingX, MEXC | - |
| FUJIKURA | Stock | BingX, MEXC | - |
| FURUKAWA | Stock | MEXC | - |
| FUTU | Stock | Aster, BingX, Bitget, Bybit, MEXC | MEXC |
| FUTUON | Stock | Gate.io | - |
| FWDI | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, MEXC, OKX | - |
| FXI | Stock | BingX | - |
| GBP | Stock | Hyperliquid HIP-3 xyz, MEXC | - |
| GD | Stock | Gate.io | - |
| GDDY | Stock | BingX | - |
| GDXJ | Stock | BingX | - |
| GE | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | MEXC |
| GEELY | Stock | Gate.io | - |
| GENSCRIPT | Stock | MEXC | - |
| GEV | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, Lighter, MEXC, OKX | Kraken, MEXC |
| GFS | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | MEXC |
| GGLL | Stock | BingX, Bitget, Gate.io, MEXC | - |
| GIGADEV | Stock | Binance, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC | - |
| GIGADEVICE | Stock | Bitget, Bybit | - |
| GILD | Stock | BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | - |
| GLOBALWFR | Stock | MEXC | - |
| GLW | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 para, Hyperliquid HIP-3 xyz, KuCoin, MEXC, OKX | MEXC |
| GLXY | Stock | BingX, MEXC | Kraken |
| GNRC | Stock | BingX, Bitget, Gate.io | - |
| GOLDCIR | Stock | MEXC | - |
| GPN | Stock | MEXC | - |
| GPRO | Stock | Aster, Binance, BingX, Bitget, Bybit, Crypto.com, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 io, KuCoin, MEXC, OKX | - |
| GRAB | Stock | BingX, MEXC | - |
| GRAL | Stock | Bybit | - |
| GS | Stock | Binance, BingX, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC | Kraken |
